<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprendiendo en la nube</title>
	<atom:link href="https://aprendiendoenlanube.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprendiendoenlanube.com</link>
	<description>Herramientas y recursos formativos en la nube</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 15:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Cuenta regresiva para ESCAPE ROOM</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/cuenta-regresiva-para-escape-room/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoenlanube.com/?p=2682</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los elementos típicos que puedes encontrar en muchas Escape Rooms es un cronómetro o un contador que va indicando a los participantes cuanto tiempo les queda disponible para resolver los enigmas y poder escapar. Puedes configurar una palabra clave que los usuarios deberán introducir para parar el contador. También puedes introducir una penalización. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones y herramientas para redes sociales</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/aplicaciones-y-herramientas-para-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoenlanube.com/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[RIPL Elija entre miles de plantillas seleccionadas y recomendaciones diarias, luego agregue fácilmente fuentes, colores y texto que se alineen con su marca. &#160; BOOMERANG Busca algo (o a alguien) que se esté moviendo o crea un selfie en formato de vídeo cambiando a la cámara frontal. Solo hay un botón. Tócalo una vez y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generando ficheros SCORM desde POWERPOINT</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/generando-ficheros-scorm-desde-powerpoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caja de herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendiendoenlanube.com/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[Hay bastantes soluciones para crear recursos en formato SCORM para plataformas de teleformación. Los hay de pago y con características profesionales, como las soluciones de ARTICULATE, ADOBE CAPTATIVE, I-SPRING&#8230; o tenemos alternativas gratuitas como EXELEARNING, que nos permite formatos bastantes decentes con una amplia cantidad de actividades interactivas. En ocasiones, puede que ya contemos con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué aportan las teorías del aprendizaje al diseño instruccional?</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/que-aportan-las-teorias-del-aprendizaje-al-diseno-instruccional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marga Baez Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 19:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[diseño instruccional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[Estamos habituados a hablar de cómo ha de ser la formación presencial y, cada vez tenemos más claro cómo ha de ser la formación implementada a través de modalidades en línea. Ante esto cabe preguntarse, ¿de dónde hemos partimos para saber qué aspectos hemos de considerar en la programación de nuestras acciones formativas, para que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCORM, XAPI, IMS&#8230;poniendo orden a los estándares de contenidos e-learning</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/estandares-de-contenidos-de-elearning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 08:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EXPERIENCE API]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[SCORM]]></category>
		<category><![CDATA[TIN CAN API]]></category>
		<category><![CDATA[XAPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[Hablar de estándares en teleformación puede parecer bastante complejo, ya que a pesar de existir acuerdos entre organizaciones y organismos educativos, que tratan de establecer protocolos y formatos compatibles para las diferentes Plataformas de Aprendizaje (LMS), no ha existido uniformidad y consenso en su uso, existiendo muchas propuestas y acuerdos que han quedado en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herramientas que curan</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/2292-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marga Baez Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caja de herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Curación de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Paper.li]]></category>
		<category><![CDATA[Ready4Social]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop.it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[Si, has leído bien. Hoy queremos hablar de herramientas que nos permiten curar, pero no en el sentido sanador de la palabra, sino en el recopilatorio. Hace unos días hablamos de la competencia digital del docente, entendida como aquellas habilidades, conocimientos y destrezas que nos posibilitan la realización de tareas como buscar, encontrar, almacenar, crear, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No quieren cuentos&#8230; déjalos hacer historia</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/no-quieren-cuentos-dejalos-hacer-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cande Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 07:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[neotelling]]></category>
		<category><![CDATA[storydoing]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Ya no somos meros consumidores de la información que encontramos en Internet, somos prosumidores. Frente al rol pasivo de la web 1.0 , en la que nos limitábamos a consumir lo que encontrábamos en la red, con la web 2.0 nuestro rol se activa, además de consumir información la producimos. En este contexto no podemos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saca partido a tú móvil en un aula de formación</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/el-movil-como-generador-de-multimedia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 09:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caja de herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos años la posibilidad de contar con recursos materiales para grabar vídeos, sonidos, tomar fotografías y editar todo ese material multimedia en un aula, era algo bastante costoso y fuera del alcance de muchos bolsillos. Hoy en día, tenemos todo ese potencial precisamente en nuestro bolsillo, y muchas veces simplemente lo ignoramos. Y es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receta para una clase con ABP</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/receta-para-una-clase-con-abp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marga Baez Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 07:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[ABP]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje basado en proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[“Transformad esas antiguas aulas; suprimid el estrado y la cátedra del maestro… Hacedles medir, pesar, descomponer, crear y disipar la material en el laboratorio;&#8230; que descifren el jeroglífico, que reduzcan a sus tipos los organismos naturales, que interpreten los textos, que inventen, que describan, que adivinen nuevas formas doquiera… Y entonces, la cátedra es un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movilizando referencias bibliográficas</title>
		<link>https://aprendiendoenlanube.com/movilizando-referencias-bibliograficas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cande Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caja de herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[CiteThisForMe]]></category>
		<category><![CDATA[EasyBib]]></category>
		<category><![CDATA[estilo Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[estilo Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[estilo IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[etilo APA]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[norma ISO 690]]></category>
		<category><![CDATA[RefMe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendiendoenlanube.com/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los elementos a cuidar en la elaboración de cualquier material didáctico son las referencias bibliográficas. ¿No te pasa que cada vez que te pones a ello no sabes qué datos debes poner?, ¿en qué orden los debes presentar?… Consultas esos apuntes que lo explican pero&#8230; hay tantas opciones que no logras aclararte. Lo primero que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
